Unternehmensdaten
Zahlen, Daten, Fakten: Wir sind nicht nur stolz auf das bisher Erreichte – es dient uns ebenfalls als Ansporn, unseren bisherigen, erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten und die Entwicklung am Wohnungsmarkt in Emden und Aurich positiv voranzutreiben.
Dazu gehört auch Transparenz für unsere Mieter und alle, die sich für unsere Arbeit und unser Angebot interessieren. In der unten stehenden Liste finden Sie deshalb Angaben zu unserem derzeitigen Wohnungsbestand in den unterschiedlichen Segmenten, die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats, aktuelle Zahlen zu Mitarbeitern und Genossenschaftsmitgliedern – kurz: alles Wichtige auf einen Blick. Die Liste wird je nach Bedarf laufend aktualisiert.
Tätigkeitsfeld | Vermietung von Genossenschaftswohnungen |
Gründung | 1902 |
Standorte | Emden und Aurich |
Wohnungsbestand | 1.045 WE |
Gesamtwohnfläche | 77.908 m² |
Wohnformen | Mehrfamilienhäuser: ab 37 qm Reihen- und Einfamilienhäuser: 70 bis 200 qm Barrierearme Seniorenwohnungen: 49 bis 86 qm Studentenvilla mit Apartments: 22 bis 28 qm |
Sonstiger Bestand | 110 Garagen |
94 Kfz-Stellplätze | |
Mitglieder | ca. 1.900 |
Vorstand | Heike Tobias-Broja Bernfried Hollmann Werner Nörtker (nebenamtlich) |
Aufsichtsrat | Hans-Erich Hoffmann (Vorsitzender) Ingrid Reichert (stellv. Vorsitzende) Dieter van Hove Bernd van Ellen Peter Dolischnyj Günther Wahoff |
Mitarbeiter | ca. 18 |
Stand: 01.01.2016